Điều hòa 1 chiều
Công suất 9000 BTU
Công nghệ Inverter
Xuất xứ Thái Lan/Malaysia
Diện tích: ≤ 15m² ( < 45 m³)
Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái
Chế độ tự chẩn đoán lỗi
Tính năng tự làm sạch
Điều hoà Funiki HIC 09TMU được trang bị các tính năng đặc biệt nhằm đảm bảo hiệu suất tối đa nhưng vẫn giữ được sự bền bỉ, thiết kế sang trọng phù hợp mọi không gian phòng.
| Model | HIC 09TMU |
| Loại | 1 chiều (Lạnh/Nóng) |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Diện tích sử dụng | ≤ 15m² ( < 45 m³) |
| THÔNG SỐ | ĐVT | HIC 09TMU | |
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
| Môi chất làm lạnh | R32/360 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 2638 | |
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 5.12 | 4 sao | |
| Thông số điện | Pha | 1 Ph | |
| Điện áp | V | 220-240V | |
| Dòng điện | A | 3,9 | |
| Công suất điện | W | 790 | |
| Tần số | Hz | 50 | |
| Kích thước sản phẩm | Cụm trong nhà | mm | 715 x 194 x 285 |
| Cụm ngoài trời | 668 x 252 x 469 | ||
| Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 780 x 270 x 365 |
| Cụm ngoài trời | 765 x 270 x 515 | ||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 7.4/9.5 |
| Cụm ngoài trời | 17/18.6 | ||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 9,52 |
| Ống đẩy | 6,35 | ||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 508/406/330 | |
| Giới hạn đường ống dẫn gas | |||
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | |
| Chiều dài tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |





